トーヨータイヤTOP > タイヤ情報・検索 > エコウォーカー > サイズ一覧

低燃費性能と基本性能を高次元で両立したスタンダードタイヤ。

ラベリング制度・グレーディングシステム(等級制度)について詳しくはこちら

| ラべリング(表示方法)制度について | |
|---|---|
転がり抵抗性能の等級がA以上で、ウェットグリップ性能の等級がa〜dの範囲内にあるタイヤを「低燃費タイヤ」と定義し、統一マーク(左記)を表記しています。 |
|
| ラベリング制度・グレーディングシステム(等級制度)について詳しくはこちら | |
ASPECT RATIO 45/50/55/60/65/70/80
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 45 | 215/45R17 87W | A | c | 624 | 208 | 7 | |
| 50 | 205/50R17 89V | A | c | 636 | 207 | 6 1/2 | ||
| 215/50R17 91V | A | c | 646 | 220 | 7 | |||
| 55 | 215/55R17 94V | A | c | 666 | 221 | 7 | ||
| 16 | 50 | 195/50R16 84V | A | c | 600 | 195 | 6 | |
| 55 | 195/55R16 87V | A | c | 618 | 195 | 6 | ||
| 205/55R16 91V | A | c | 630 | 209 | 6 1/2 | |||
| 215/55R16 93V | A | c | 640 | 221 | 7 | |||
| 60 | 175/60R16 82H | A | c | 614 | 173 | 5 | ||
| 195/60R16 89H | A | c | 638 | 197 | 6 | |||
| 205/60R16 92H | A | c | 650 | 205 | 6 | |||
| 215/60R16 95H | A | c | 662 | 217 | 6 1/2 | |||
| 65 | 195/65R16 92V | A | c | 658 | 196 | 6 | ||
| 205/65R16 95H | A | c | 670 | 205 | 6 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 15 | 50 | 165/50R15 73V | A | c | 545 | 160 | 5 | |
| 55 | 165/55R15 75V | A | c | 561 | 165 | 5 | ||
| 185/55R15 82V | A | c | 583 | 189 | 6 | |||
| 195/55R15 85V | A | c | 593 | 195 | 6 | |||
| 60 | 155/60R15 74H | A | c | 565 | 154 | 4 1/2 | ||
| 175/60R15 81H | A | c | 589 | 173 | 5 | |||
| 185/60R15 84H | A | c | 601 | 185 | 5 1/2 | |||
| 195/60R15 88H | A | c | 613 | 197 | 6 | |||
| 205/60R15 91H | A | c | 625 | 205 | 6 | |||
| 65 | 165/65R15 81S | A | c | 593 | 165 | 5 | ||
| 175/65R15 84S | A | c | 607 | 172 | 5 | |||
| 185/65R15 88S | A | c | 619 | 184 | 5 1/2 | |||
| 195/65R15 91H | A | c | 633 | 196 | 6 | |||
| 205/65R15 94H | A | c | 645 | 205 | 6 | |||
| 215/65R15 96H | A | c | 659 | 216 | 6 1/2 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | A | c | 536 | 165 | 5 | |
| 60 | 175/60R14 79H | A | c | 561 | 173 | 5 | ||
| 65 | 155/65R14 75S | A | c | 556 | 150 | 4 1/2 | ||
| 175/65R14 82S | A | c | 582 | 172 | 5 | |||
| 185/65R14 86S | A | c | 594 | 184 | 5 1/2 | |||
| 195/65R14 89S | A | c | 608 | 196 | 6 | |||
| 70 | 165/70R14 81S | A | c | 586 | 166 | 5 | ||
| 175/70R14 84S | A | c | 600 | 173 | 5 | |||
| 185/70R14 88S | A | c | 614 | 186 | 5 1/2 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | A | d | 530 | 150 | 4 1/2 | |
| 165/65R13 77S | A | d | 542 | 165 | 5 | |||
| 70 | 155/70R13 75S | A | d | 546 | 153 | 4 1/2 | ||
| 165/70R13 79S | A | d | 560 | 166 | 5 | |||
| 175/70R13 82S | A | d | 574 | 173 | 5 | |||
| 80 | 145/80R13 75S | A | d | 560 | 143 | 4 | ||
| 155/80R13 79S | A | d | 576 | 155 | 4 1/2 | |||
| 165/80R13 83S | A | d | 592 | 164 | 4 1/2 |
※このタイヤはチューブレスタイプです。
※45、50、55シリーズは「リムプロテクター」付です。
