ASPECT RATIO 35/40/45/50/55
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 35 | 255/35ZR18 90W | C | b | 639 | 257 | 9 |
| 265/35ZR18 93W | C | b | 648 | 271 | 9 1/2 | ||
| 40 | 225/40ZR18 88W | C | b | 636 | 230 | 8 | |
| 245/40ZR18 93W | C | b | 658 | 248 | 8 1/2 | ||
| 17 | 40 | 235/40ZR17 90W | C | b | 620 | 240 | 8 1/2 |
| 245/40ZR17 91W | C | b | 628 | 252 | 8 1/2 | ||
| 255/40ZR17 94W | C | b | 639 | 262 | 9 | ||
| 45 | 215/45ZR17 87W | C | c | 624 | 213 | 7 | |
| 225/45ZR17 91W | C | c | 632 | 227 | 7 1/2 | ||
| 235/45ZR17 94W | C | c | 643 | 239 | 8 | ||
| 245/45ZR17 95W | C | c | 658 | 251 | 8 | ||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 16 | 45 | 205/45ZR16 83W | C | c | 589 | 208 | 7 |
| 225/45ZR16 89W | C | c | 606 | 227 | 7 1/2 | ||
| 50 | 205/50R16 87V | ─ | ─ | 616 | 212 | 6 1/2 | |
| 225/50R16 92V | ─ | ─ | 629 | 229 | 7 | ||
| 55 | 205/55R16 91V | ─ | ─ | 628 | 209 | 6 1/2 | |
| 15 | 50 | 195/50R15 82V | ─ | ─ | 580 | 200 | 6 1/2 |
| 205/50R15 86V | ─ | ─ | 585 | 217 | 6 1/2 | ||
| 55 | 195/55R15 85V | ─ | ─ | 595 | 205 | 6 |
※上記サイズは「リムプロテクター」付です。
※全サイズチューブレスタイプです。
※このタイヤには、回転方向があります。
装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印(<<<)を、タイヤ回転方向に合わせ、すべて同一方向になるよう装着してください。
※上記以外のサイズについての詳細は、こちらからお問い合わせください。