ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55/60
| リム径 | 偏平率 | Ref | タイヤサイズ | GG | GGG | SG | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 285/35ZR20 (100Y) | ● | 704 | 291 | 10 | |||
| 19 | 30 | ◎ | 265/30ZR19 93Y | ● | 644 | 274 | 9 1/2 | ||
| ◎ | 295/30ZR19 100Y | ● | 661 | 298 | 10 1/2 | ||||
| ◎ | 305/30ZR19 102Y | ● | 668 | 310 | 11 | ||||
| 35 | 235/35ZR19 87Y | ● | 652 | 240 | 8 1/2 | ||||
| 18 | 30 | ◎ | 295/30ZR18 98Y | ● | 637 | 299 | 10 1/2 | ||
| 315/30ZR18 98Y | ● | 648 | 318 | 11 | |||||
| 35 | ◎ | 255/35ZR18 94Y | ● | 637 | 260 | 9 | |||
| ◎ | 265/35ZR18 97Y | ● | 646 | 274 | 9 1/2 | ||||
| 40 | ◎ | 225/40ZR18 92Y | ● | 638 | 224 | 8 | |||
| 235/40ZR18 91Y | ● | 648 | 244 | 8 1/2 | |||||
| 245/40ZR18 | ● | 650 | 250 | 8 1/2 | |||||
| リム径 | 偏平率 | Ref | タイヤサイズ | GG | GGG | SG | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 17 | 40 | ◎ | 205/40ZR17 84W | ● | 599 | 212 | 7 1/2 | ||
| 235/40ZR17 90W | ● | 624 | 245 | 8 1/2 | |||||
| 245/40ZR17 91W | ● | 627 | 252 | 8 1/2 | |||||
| 255/40ZR17 94W | ● | 636 | 265 | 9 | |||||
| 255/40ZR17 | ● | 636 | 265 | 9 | |||||
| 45 | ◎ | 215/45ZR17 91W | ● | 624 | 216 | 7 | |||
| ◎ | 225/45ZR17 94W | ● | 634 | 231 | 7 1/2 | ||||
| 225/45R17 91V | ● | 634 | 231 | 7 1/2 | |||||
| 235/45ZR17 93W | ● | 643 | 242 | 8 | |||||
| 235/45ZR17 | ● | 643 | 242 | 8 | |||||
| 16 | 45 | 225/45ZR16 89W | ● | ● | 604 | 228 | 7 1/2 | ||
| 225/45R16 89V | ● | 604 | 228 | 7 1/2 | |||||
| 50 | 195/50ZR16 84W | ● | 599 | 203 | 6 | ||||
| 225/50ZR16 92W | ● | 628 | 235 | 7 | |||||
| 55 | 205/55ZR16 90W | ● | 628 | 213 | 6 1/2 | ||||
| リム径 | 偏平率 | Ref | タイヤサイズ | GG | GGG | SG | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 15 | 50 | 165/50R15 72V | ● | 546 | 163 | 5 | |||
| 195/50R15 82V | ● | 574 | 203 | 6 | |||||
| 205/50ZR15 86W | ● | 584 | 216 | 6 1/2 | |||||
| 205/50R15 86V | ● | ● | 584 | 216 | 6 1/2 | ||||
| 215/50ZR15 88W | ● | 594 | 228 | 7 | |||||
| 225/50ZR15 91W | ● | 603 | 230 | 7 | |||||
| 55 | 195/55R15 85V | ● | 592 | 203 | 6 | ||||
| 14 | 60 | 185/60R14 82V | ● | 574 | 188 | 5 1/2 | |||
| 185/60R14 82H | ● | 574 | 188 | 5 1/2 | |||||
| 13 | 60 | 185/60R13 80V | ● | 549 | 188 | 5 1/2 |
※上記以外のサイズについての詳細は、こちらからお問い合わせください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※このタイヤには、回転方向があります。
装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印(<<<)を、タイヤ回転方向に合わせ、すべて同一方向になるよう装着してください。
※この商品は、通常商品以上に納期が掛かる場合がございますのでご了承ください。
※Refの◎印はリインフォースド規格タイヤです。リインフォースド規格とエクストラロード規格は同じ意味です。