トーヨータイヤTOP > タイヤ情報・検索 > プロクセス > プロクセスT1 Sport > サイズ一覧

PROXES T1 Sportはヨーロッパの自動車専門誌のテストにおいても好評価を得ています。
Sport Auto誌で「Recommended(推奨)」を獲得。(サイズ:235/35ZR19 245/40ZR18)
ドライ/ウェット性能と上質な快適性を進化させた、ヨーロピアン・プレミアムスポーツ。

PROXES T1 Sport PROXES T1 Sport SUV
[PROXES T1 Sport]
ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | ● | 235/30ZR20 (88Y) | C | b | 653 | 239 | 8 1/2 |
| ● | 245/30ZR20 (90Y) | C | b | 657 | 246 | 8 1/2 | ||
| ● | 255/30ZR20 (92Y) | C | b | 660 | 254 | 9 | ||
| ● | 275/30ZR20 (97Y) | C | b | 677 | 270 | 9 1/2 | ||
| 35 | ● | 245/35ZR20 (95Y) | C | b | 680 | 245 | 8 1/2 | |
| ● | 275/35ZR20 (102Y) | B | b | 703 | 272 | 9 1/2 | ||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 19 | 30 | ● | 255/30ZR19 (91Y) | C | b | 636 | 253 | 9 |
| ● | 265/30ZR19 (93Y) | C | b | 640 | 268 | 9 1/2 | ||
| ● | 275/30ZR19 (96Y) | C | b | 651 | 270 | 9 1/2 | ||
| ● | 285/30ZR19 (98Y) | C | b | 655 | 288 | 10 | ||
| ● | 295/30ZR19 (100Y) | C | b | 664 | 301 | 10 1/2 | ||
| 35 | ● | 225/35ZR19 (88Y) | C | b | 641 | 230 | 8 | |
| ● | 235/35ZR19 (91Y) | C | b | 644 | 241 | 8 1/2 | ||
| ● | 245/35ZR19 (93Y) | C | b | 652 | 244 | 8 1/2 | ||
| ● | 255/35ZR19 (96Y) | C | b | 659 | 256 | 9 | ||
| ● | 275/35ZR19 (100Y) | C | b | 677 | 274 | 9 1/2 | ||
| 40 | ● | 245/40ZR19 (98Y) | C | b | 676 | 249 | 8 1/2 | |
| ● | 255/40ZR19 100Y | C | b | 684 | 259 | 9 | ||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 18 | 35 | ● | 245/35ZR18 92Y | C | b | 626 | 244 | 8 1/2 |
| ● | 265/35ZR18 97Y | C | b | 643 | 269 | 9 1/2 | ||
| 40 | ● | 215/40ZR18 89Y | C | b | 629 | 217 | 7 1/2 | |
| ● | 225/40ZR18 92Y | C | b | 636 | 230 | 8 | ||
| ● | 235/40ZR18 95Y | C | b | 641 | 243 | 8 1/2 | ||
| ● | 245/40ZR18 97Y | C | b | 652 | 246 | 8 1/2 | ||
| ● | 255/40ZR18 (99Y) | C | b | 660 | 260 | 9 | ||
| 45 | ● | 215/45ZR18 93Y | C | b | 647 | 217 | 7 | |
| ● | 225/45ZR18 (95Y) | C | b | 657 | 228 | 7 1/2 | ||
| ● | 245/45ZR18 (100Y) | C | b | 675 | 245 | 8 | ||
| ● | 255/45ZR18 103Y | B | b | 684 | 258 | 8 1/2 | ||
| 50 | ● | 235/50ZR18 101Y | B | b | 690 | 247 | 7 1/2 | |
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 17 | 40 | ● | 255/40ZR17 98Y | C | b | 633 | 260 | 9 |
| 45 | ● | 215/45ZR17 91W | C | b | 626 | 215 | 7 | |
| ● | 225/45ZR17 94Y | C | b | 631 | 230 | 7 1/2 | ||
| ● | 235/45ZR17 97Y | C | b | 640 | 237 | 8 | ||
| ● | 245/45ZR17 99Y | C | b | 648 | 248 | 8 | ||
| 50 | ● | 205/50ZR17 93Y | C | b | 636 | 213 | 6 1/2 | |
| ● | 215/50ZR17 95W | C | b | 648 | 228 | 7 | ||
| ● | 225/50ZR17 98Y | C | b | 656 | 234 | 7 | ||
| 235/50ZR17 96Y | C | b | 665 | 247 | 7 1/2 | |||
| 55 | ● | 225/55ZR17 101Y | B | b | 676 | 232 | 7 | |
| 16 | 55 | ● | 205/55ZR16 94W | C | b | 629 | 215 | 6 1/2 |
| ● | 215/55ZR16 97Y | C | b | 637 | 229 | 7 | ||
| ● | 225/55ZR16 99Y | C | b | 650 | 236 | 7 |
PROXES T1 Sport PROXES T1 Sport SUV
[PROXES T1 Sport SUV]
ASPECT RATIO 40/45/50/55/60/65
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | ● | 275/40R20 106Y | B | c | 727 | 275 | 9 1/2 |
| 45 | ● | 275/45R20 110Y | B | c | 757 | 271 | 9 | |
| 19 | 45 | ● | 275/45R19 108Y | B | c | 727 | 273 | 9 |
| 50 | ● | 255/50R19 107W | B | c | 734 | 264 | 8 | |
| ● | 265/50R19 110Y | B | c | 746 | 277 | 8 1/2 | ||
| 55 | 235/55R19 101W | B | c | 736 | 246 | 7 1/2 | ||
| ● | 255/55R19 111V | B | c | 758 | 266 | 8 | ||
| 18 | 50 | 235/50R18 97V | C | c | 689 | 244 | 7 1/2 | |
| 55 | ● | 255/55R18 109Y | B | c | 735 | 267 | 8 | |
| 60 | ● | 235/60R18 107W | B | c | 734 | 241 | 7 | |
| 265/60R18 110V | B | c | 774 | 272 | 8 | |||
| 17 | 60 | 255/60R17 106V | B | c | 736 | 256 | 7 1/2 | |
| 65 | ● | 235/65R17 108V | B | c | 732 | 243 | 7 |
PROXES T1 Sport PROXES T1 Sport SUV
※輸入車用サイズを含む、上記以外のサイズも一部取り扱いしております。
詳細は、こちらからお問い合わせください。
※PROXES T1 Sport / PROXES T1 Sport SUVは、非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※全サイズ「リムプロテクター」付です。
※この商品は海外向け商品の一部を国内に転用しております。
通常商品以上に納期が掛かる場合がございますのでご了承ください。
※XLの●印はエクストラロード規格タイヤです。エクストラロード規格とリインフォースド規格は同じ意味です。