トーヨータイヤTOP > タイヤ情報・検索 > トランパス > トランパスmpF > サイズ一覧

走りにしっかり、揺れにしっかり。進化したミニバン専用タイヤ。

| ラべリング(表示方法)制度について | |
|---|---|
転がり抵抗性能の等級がA以上で、ウェットグリップ性能の等級がa〜dの範囲内にあるタイヤを「低燃費タイヤ」と定義し、統一マーク(左記)を表記しています。 |
|
| ラベリング制度・グレーディングシステム(等級制度)について詳しくはこちら | |
ASPECT RATIO 40/45/50/55/60/65/70
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 40 | ● | 225/40R18 92W | A | b | 640 | 230 | 8 | |
| 45 | ● | 225/45R18 95W | A | b | 659 | 225 | 7 1/2 | ||
| 50 | 225/50R18 95V | A | b | 683 | 233 | 7 | |||
| ● | 235/50R18 101V | A | b | 693 | 245 | 7 1/2 | |||
| 55 | ● | 215/55R18 99V | A | b | 694 | 226 | 7 | ||
| 225/55R18 98V | A | b | 705 | 233 | 7 | ||||
| 17 | 45 | ● | 215/45R17 91W | A | b | 629 | 213 | 7 | |
| 50 | ● | 205/50R17 93V | A | c | 638 | 214 | 6 1/2 | ||
| ● | 215/50R17 95V | A | b | 648 | 226 | 7 | |||
| ● | 225/50R17 98V | A | b | 658 | 233 | 7 | |||
| 55 | ● | 215/55R17 98V | A | b | 668 | 226 | 7 | ||
| ● | 225/55R17 101V | A | b | 680 | 233 | 7 | |||
| 60 | 215/60R17 96H | A | b | 690 | 221 | 6 1/2 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 16 | 50 | 165/50R16 75V | A | c | 572 | 162 | 5 | ||
| 55 | 195/55R16 87V | A | c | 620 | 201 | 6 | |||
| ● | 205/55R16 94V | A | c | 632 | 214 | 6 1/2 | |||
| ● | 215/55R16 97V | A | c | 643 | 226 | 7 | |||
| 60 | 175/60R16 82H | A | c | 616 | 177 | 5 | |||
| 195/60R16 89H | A | c | 640 | 201 | 6 | ||||
| 205/60R16 92H | A | c | 652 | 209 | 6 | ||||
| 215/60R16 95H | A | c | 664 | 221 | 6 1/2 | ||||
| 65 | 205/65R16 95H | A | c | 672 | 209 | 6 | |||
| 215/65R16 98H | A | c | 686 | 221 | 6 1/2 | ||||
| 70 | 215/70R16 100H | A | c | 708 | 221 | 6 1/2 | |||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 15 | 55 | 165/55R15 75V | A | c | 563 | 170 | 5 | ||
| 185/55R15 82V | A | c | 585 | 194 | 6 | ||||
| 60 | 175/60R15 81H | A | c | 591 | 177 | 5 | |||
| 185/60R15 84H | A | c | 603 | 189 | 5 1/2 | ||||
| 195/60R15 88H | A | c | 615 | 201 | 6 | ||||
| 65 | 175/65R15 84H | A | c | 609 | 177 | 5 | |||
| 185/65R15 88H | A | c | 621 | 189 | 5 1/2 | ||||
| 195/65R15 91H | A | c | 635 | 201 | 6 | ||||
| 205/65R15 94H | A | c | 647 | 209 | 6 | ||||
| 215/65R15 96H | A | c | 661 | 221 | 6 1/2 | ||||
| 70 | 195/70R15 92H | A | c | 655 | 201 | 6 | |||
| 205/70R15 96H | A | c | 669 | 209 | 6 | ||||
| 215/70R15 98H | A | c | 683 | 221 | 6 1/2 | ||||
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
| 14 | 55 | 165/55R14 72V | A | c | 537 | 170 | 5 | ||
| 60 | 165/60R14 75H | A | c | 554 | 170 | 5 | |||
| 65 | 155/65R14 75H | A | c | 558 | 156 | 4 1/2 | |||
| 175/65R14 82H | A | c | 584 | 177 | 5 | ||||
| 185/65R14 86H | A | c | 595 | 189 | 5 1/2 | ||||
| 195/65R14 89H | A | c | 610 | 201 | 6 | ||||
| 70 | 175/70R14 84H | A | c | 602 | 177 | 5 | |||
| 185/70R14 88H | A | c | 616 | 189 | 5 1/2 | ||||
| 205/70R14 94H | A | c | 644 | 209 | 6 | ||||
| 13 | 65 | 155/65R13 73S | A | c | 532 | 156 | 4 1/2 | ||
| 165/65R13 77S | A | c | 542 | 170 | 5 |
※TRANPATH mpFは、非対称パターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。
タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。
ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※40、45、50、55シリーズは、「リムプロテクター」付です。
※XLの●印は、エクストラロード規格タイヤです。リインフォースド規格とエクストラロード規格は同じ意味です。
