ASPECT RATIO 60/65/70/80
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 60 | 215/60R16 95H | C | d | 661 | 216 | 6 1/2 |
| 65 | 205/65R16 95H | C | d | 670 | 206 | 6 | |
| 15 | 60 | 215/60R15 94H | C | d | 636 | 216 | 6 1/2 |
| 65 | 145/65R15 72S | ─ | ─ | 567 | 148 | 4 1/2 | |
| 185/65R15 88S | C | d | 619 | 186 | 5 1/2 | ||
| 195/65R15 91H | C | d | 633 | 199 | 6 | ||
| 205/65R15 94H | C | d | 645 | 206 | 6 | ||
| 70 | 205/70R15 95S | C | d | 666 | 204 | 6 | |
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 14 | 60 | 185/60R14 82H | C | d | 576 | 186 | 5 1/2 |
| 195/60R14 86H | C | d | 588 | 197 | 6 | ||
| 65 | 155/65R14 75S | C | d | 556 | 154 | 4 1/2 | |
| 165/65R14 79S | C | d | 567 | 167 | 5 | ||
| 175/65R14 82S | C | d | 582 | 174 | 5 | ||
| 185/65R14 86S | C | d | 594 | 186 | 5 1/2 | ||
| 195/65R14 89S | C | d | 608 | 198 | 6 | ||
| 70 | 165/70R14 81S | C | d | 585 | 166 | 5 | |
| 175/70R14 84S | C | d | 599 | 174 | 5 | ||
| 185/70R14 88S | C | d | 613 | 185 | 5 1/2 | ||
| 195/70R14 91S | C | d | 627 | 196 | 6 | ||
| 80 | 185/80R14 91S | C | d | 650 | 184 | 5 | |
| リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
| 13 | 65 | 145/65R13 69S | ─ | ─ | 516 | 148 | 4 1/2 |
| 155/65R13 73S | C | d | 530 | 154 | 4 1/2 | ||
| 165/65R13 77S | C | d | 542 | 167 | 5 | ||
| 70 | 155/70R13 75S | C | d | 545 | 153 | 4 1/2 | |
| 165/70R13 79S | C | d | 559 | 166 | 5 | ||
| 175/70R13 82S | C | d | 573 | 174 | 5 | ||
| 80 | 145/80R13 75S | C | d | 560 | 144 | 4 | |
| 155/80R13 79S | C | d | 577 | 156 | 4 1/2 | ||
| 165/80R13 83S | C | d | 592 | 164 | 4 1/2 | ||
| 12 | 70 | 145/70R12 69S | ─ | ─ | 506 | 147 | 4 1/2 |
| 155/70R12 73S | ─ | ─ | 520 | 153 | 4 1/2 | ||
| 80 | 135/80R12 68S | ─ | ─ | 519 | 132 | 3 1/2 | |
| 145/80R12 74S | ─ | ─ | 535 | 144 | 4 |
※全サイズチューブレスタイプです。