ASPECT RATIO 50/55/60/65/70/80
| for Minivan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 偏 平 率 |
タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
| 50 | 225/50R18 95Q | 688 | 7 | 229 |
| 235/50R18 97Q | 698 | 7 1/2 | 237 | |
| 55 | 205/55R16 91Q | 637 | 6 1/2 | 208 |
| 205/55R17 91Q | 663 | 6 1/2 | 208 | |
| 215/55R17 94Q | 674 | 7 | 221 | |
| 225/55R17 97Q | 686 | 7 | 229 | |
| 215/55R18 95Q | 688 | 7 | 221 | |
| 225/55R18 98Q | 710 | 7 | 230 | |
| 60 | 195/60R16 89Q | 646 | 6 | 196 |
| 205/60R16 92Q | 653 | 6 | 203 | |
| 215/60R16 95Q | 667 | 6 1/2 | 215 | |
| 215/60R17 96Q | 696 | 6 1/2 | 215 | |
| 65 | 185/65R15 88Q | 623 | 5 1/2 | 189 |
| 195/65R15 91Q | 642 | 6 | 197 | |
| 205/65R15 94Q | 653 | 6 | 207 | |
| 215/65R15 96Q | 665 | 6 1/2 | 221 | |
| 205/65R16 95Q | 678 | 6 | 207 | |
| 215/65R16 98Q | 690 | 6 1/2 | 221 | |
| 70 | 185/70R14 88Q | 624 | 5 1/2 | 184 |
| 195/70R14 91Q | 638 | 6 | 197 | |
| 205/70R14 94Q | 649 | 6 | 207 | |
| 205/70R15 96Q | 675 | 6 | 207 | |
| 215/70R15 98Q | 690 | 6 1/2 | 222 | |
| for SUV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 偏 平 率 |
タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
タイヤ幅 (mm) |
|
| 55 | 235/55R18 100Q | 720 | 7 1/2 | 242 | |
| 60 | 225/60R17 99Q | 707 | 6 1/2 | 222 | |
| ★ | 235/60R18 107Q | 744 | 7 | 234 | |
| 65 | 225/65R17 102Q | 728 | 6 1/2 | 226 | |
| 235/65R18 106Q | 767 | 7 | 239 | ||
| 70 | 215/70R16 100Q | 710 | 6 1/2 | 225 | |
| 80 | 175/80R15 90Q | 663 | 5 | 180 | |
※全サイズチューブレスです。
※サイズにより構造は異なります。
※★印はエクストラロード規格です。
エクストラロード(XL)規格とは、タイヤの構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。