ASPECT RATIO 65
| 偏 平 率 |
タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅(インチ) タイヤ幅(mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| 55 | ★ | 255/55R18 109Q | 741 | <8> 263 |
| 60 | 235/60R16 100Q | 691 | <7> 238 |
|
| 225/60R18 100Q | 731 | <6 1/2> 225 |
||
| ■ | 265/60R18 110Q | 786 | <8> 271 |
|
| ■ | 275/60R18 113Q | 795 | <8> 279 |
|
| 65 | 235/65R17 104Q | 738 | <7> 237 |
|
| ■ | 265/65R17 112Q | 780 | <8> 273 |
|
| ■ | 275/65R17 115Q | 794 | <8> 279 |
|
| 225/65R18 103Q | 751 | <6 1/2> 226 |
||
| 70 | 225/70R15 100Q | 698 | <6 1/2> 229 |
|
| 235/70R15 103Q | 712 | <7> 242 |
||
| ■ | 265/70R15 112Q | 754 | <8> 275 |
|
| 225/70R16 103Q | 723 | <6 1/2> 229 |
||
| 235/70R16 106Q | 737 | <7> 242 |
||
| ■ | 245/70R16 107Q | 751 | <7> 250 |
|
| ■ | 265/70R16 112Q | 779 | <8> 275 |
|
| ■ | 275/70R16 114Q | 793 | <8> 282 |
|
| 偏 平 率 |
タイヤサイズ | 外径 (mm) |
標準リム幅(インチ) タイヤ幅(mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| 80 | 195/80R15 96Q | 694 | <5 1/2> 199 |
|
| 215/80R15 102Q | 726 | <6> 219 |
||
| 225/80R15 105Q | 742 | <6> 226 |
||
| 175/80R16 91Q | 687 | <5> 179 |
||
| 215/80R16 103Q | 751 | <6> 219 |
||
| 215/80R15 112/110L | 726 | <6> 219 |
||
| LT | ■ | 30×9.50R15LT 104Q 6PR |
750 | <7 1/2> 247 |
| ■ | 31×10.50R15LT 109Q 6PR |
778 | <8 1/2> 276 |
|
※このタイヤはチューブレスタイプです。
※サイズにより構造は異なります。
※■印はCCVパターンです。
※★印はエクストラロード規格です。リインフォースド規格とエクストラロード規格は同じ意味です。