M917 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | 外径mm | |
LTR チューブレス | ||
★ | 6.00 R15 8PR | 709 |
★ | 6.50 R15 8PR | 731 |
175/80 R15 101/99L | 667 | |
185/80 R15 103/101L | 682 | |
205/80 R15 109/107L | 714 | |
195/65 R16 106/104L | 668 | |
LTR チューブタイプ | ||
7.00 R15 10PR | 760 | |
7.00 R15 12PR | 760 | |
6.50 R16 10PR | 756 | |
6.50 R16 12PR | 756 | |
7.00 R16 10PR | 785 | |
7.00 R16 12PR | 785 | |
※▼ | 7.50 R16 12PR | 814 |
★印はM912パターンです。
※印はM909パターンです。M912・M909パターンには「DSOCⅡ」「DG」は搭載されておりません。
▼印の商品は在庫限りとなります。