
< ビジネスバン・小型トラック用スタッドレスタイヤ >
アイス性能と経済性・耐摩耗性を両立し、冬のビジネスをサポート。
バン・小型トラック用スタッドレス | ||||
---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | タイヤ強度 | 外径mm | ||
145 R12 | 6PR | 544 | ||
145 R12 | 8PR | 544 | ||
▢ | 145/80 R12 | 80/78N | 537 | |
▢ | 145/80 R12 | 86/84N | 537 | |
155/80 R12 | 88/87N | 553 | ||
▢ | 145/80 R13 | 82/80N | 562 | |
▢ | 145/80 R13 | 88/86N | 562 | |
▢ | 155/80 R13 | 85/84N | 578 | |
▢ | 155/80 R13 | 90/89N | 578 | |
▢ | 165/80 R13 | 90/88N | 594 | |
▢ | 165/80 R13 | 94/93N | 594 | |
155/80 R14 | 88/86N | 604 | ||
▢ | 165/80 R14 | 91/90N | 626 | |
▢ | 165/80 R14 | 97/95N | 626 | |
▢ | 175/80 R14 | 94/93N | 636 | |
▢ | 175/80 R14 | 99/98N | 636 | |
▢ | 185/80 R14 | 97/95N | 652 | |
▢ | 185/80 R14 | 102/100N | 652 | |
195/80 R14 | 106/104N | 668 | ||
△ | 175/80 R15 | 101/99L | 667 | |
△ | 185/80 R15 | 103/101L | 682 | |
195/70 R15 | 106/104L | 655 | ||
▢ | 195/80 R15 | 103/101L | 693 | |
▢ | 195/80 R15 | 107/105L | 693 | |
△ | 205/80 R15 | 109/107L | 714 | |
215/70 R15 | 107/105L | 683 |
※全サイズチューブレスタイプです。
※△印はM917パターンです。
※▢印のサイズはロードインデックスをご確認の上、装着して下さい。
