

M134 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
|
チューブレス | ||
▼ | 185/65 R15 101/99N | 625 |
205/65 R15 107/105N | 648 | |
215/65 R15 110/108N | 661 | |
▼ | 175/75 R15 103/101N | 645 |
▼ | 185/75 R15 106/104N | 658 |
▼ | 195/75 R15 109/107N | 670 |
▼ | 175/80 R15 101/99N | 663 |
▼ | 195/85 R15 113/111N | 711 |
195/65 R16 106/104N | 662 | |
▼ | 205/65 R16 109/107N | 673 |
185/70 R16 105/103N | 668 | |
195/70 R16 109/107N | 684 | |
▼ | 205/70 R16 111/109N | 697 |
▼ | 225/70 R16 117/115N | 725 |
▼ | 205/75 R16 113/111N | 714 |
▼ | 225/75 R16 118/116N | 746 |
▼ | 185/85 R16 111/109N | 722 |
▼ | 195/85 R16 114/112N | 735 |
▼ | 205/85 R16 117/115N | 751 |
▼ | 215/85 R16 120/118N | 771 |
▼ | 225/85 R16 121/119N | 788 |
215/60 R15.5 110/108L | 657 | |
185/70 R15.5 106/104L | 655 | |
195/70 R15.5 109/107L | 670 | |
195/60 R17.5 108/106L | 683 | |
205/60 R17.5 111/109L | 696 | |
225/60 R17.5 116/114L | 719 | |
195/70 R17.5 112/110L | 721 | |
205/70 R17.5 115/113L | 734 | |
215/70 R17.5 118/116N | 750 | |
205/80 R17.5 120/118L | 777 | |
チューブタイプ | ||
▼ | 6.50 R16 10PR | 747 |
6.50 R16 12PR | 747 | |
▼ | 7.00 R16 10PR | 778 |
7.00 R16 12PR | 778 |
▼印は在庫限りです。