
< 小型トラック・バス用オールウェザー(オールシーズン) >
ウェット&スノートラクション、偏摩耗、サイドカットに強く、しかも低燃費な小型トラック専用オールウェザー(オールシーズン)

M634 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | 外径mm | |
LTRチューブレス | ||
175/75 R15 103/101N | 651 | |
185/75 R15 106/104N | 664 | |
195/75 R15 109/107N | 676 | |
195/85 R15 113/111N | 716 | |
205/65 R16 109/107N | 679 | |
205/70 R16 111/109N | 703 | |
* | 225/70 R16 117/115N | 728 |
205/75 R16 113/111N | 720 | |
185/85 R16 111/109N | 728 | |
195/85 R16 114/112N | 741 | |
205/85 R16 117/115N | 757 | |
215/85 R16 120/118N | 777 | |
225/85 R16 121/119N | 794 | |
195/70 R15.5 109/107L | 676 | |
205/60 R17.5 111/109L | 701 | |
* | 225/60 R17.5 116/114L | 724 |
195/70 R17.5 112/110L | 726 | |
205/70 R17.5 115/113L | 739 | |
215/70 R17.5 118/116L | 753 | |
205/80 R17.5 120/118L | 783 |
*印は「低車外音タイヤ」には該当しません。
M614 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | 外径mm | |
チューブタイプ | ||
7.00 R15 10PR | 760 | |
▼ | 6.50 R16 10PR | 755 |
6.50 R16 12PR | 755 | |
▼ | 7.00 R16 10PR | 785 |
7.00 R16 12PR | 785 |
※M614は「低車外音タイヤ」です。
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様性を持たせて汎用性を高めたタイヤです。
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、スタッドレスタイヤの様に冬道性能に特化したタイヤではありません。
▼印は在庫限りです。