< 小型トラック・バス用オールウェザー(オールシーズン) >
低燃費性能とウェット性能を両立し、ロングライフを追求した小型トラック・バス用オールウェザータイヤ(オールシーズン)
| M635 | ||
|---|---|---|
| タイヤサイズ | ||
| LTRチューブレス | ||
| (1) | 175/75 R15 103/101N | |
| (9) | 185/75 R15 106/104N | |
| (9) | 195/75 R15 109/107N | |
| (1) | 195/85 R15 113/111N | |
| (1) | 205/65 R16 109/107N | |
| (9) | 205/70 R16 111/109N | |
| (9) | 225/70 R16 117/115N | |
| (9) | 205/75 R16 113/111N | |
| (1) | 185/85 R16 111/109N | |
| (9) | 195/85 R16 114/112N | |
| (9) | 205/85 R16 117/115N | |
| (1) | 215/85 R16 120/118N | |
| * | 225/85 R16 121/119N | |
| * | 195/70 R15.5 109/107L | |
| * | 205/60 R17.5 111/109L | |
| * | 225/60 R17.5 116/114L | |
| * | 195/70 R17.5 112/110L | |
| (9) | 205/70 R17.5 115/113N | |
| (9) | 215/70 R17.5 118/116N | |
| (1) | 205/80 R17.5 120/118N | |
*印は「M634」です。
(9)印は2026年9月発売予定です
(1)印は2027年1月発売予定です

