< 小型トラック・バス用スタッドレス >
商用車に求められる冬性能と耐摩耗性を更に高次元で追求した、小型トラック・バス専用スタッドレス
| M935 | ||
|---|---|---|
| タイヤサイズ | 外径mm | |
| チューブレス | ||
| 185/65 R15 101/99N | 631 | |
| 215/65 R15 110/108N | 666 | |
| 175/75 R15 103/101N | 650 | |
| 185/75 R15 106/104N | 663 | |
| 195/75 R15 109/107N | 675 | |
| 175/80 R15 101/99N | 666 | |
| 205/80 R15 109/107N | 715 | |
| 195/85 R15 113/111N | 713 | |
| 205/65 R16 109/107N | 678 | |
| 205/70 R16 111/109N | 702 | |
| 225/70 R16 117/115N | 730 | |
| 205/75 R16 113/111N | 719 | |
| 225/75 R16 118/116N | 751 | |
| 185/85 R16 111/109N | 727 | |
| 195/85 R16 114/112N | 741 | |
| 205/85 R16 117/115N | 756 | |
| 215/85 R16 120/118N | 776 | |
| 225/85 R16 121/119N | 795 | |
| ★ ▼ | 215/60 R15.5 110/108L | 663 |
| ★ ▼ | 185/70 R15.5 106/104L | 661 |
| ★ | 195/70 R15.5 109/107L | 676 |
| ★ | 205/60 R17.5 111/109L | 701 |
| ★ | 225/60 R17.5 116/114L | 724 |
| ★ | 195/70 R17.5 112/110L | 726 |
| 205/70 R17.5 115/113N | 739 | |
| 215/70 R17.5 118/116N | 756 | |
| 205/80 R17.5 120/118N | 783 | |
| チューブタイプ | ||
| 6.50 R16 12PR | 754 | |
| 7.00 R16 12PR | 785 | |
★印はM934です。M934は「低車外音タイヤ」です。
▼印は在庫限りです。
※冬用タイヤの必要性に関する情報(日本自動車タイヤ協会)はこちらになります。

