
< 耐摩耗性能・トラクション性能重視型オールウェザー(オールシーズン) >
摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性を追求した新オールウェザー(オールシーズン)タイヤ

M646 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
|
TBRチューブレス | ||
215/70 R17.5 123/121J | 749 | |
225/80 R17.5 123/122L | 806 | |
225/90 R17.5 127/125L | 860 | |
245/80 R17.5 133/131J | 843 | |
245/70 R19.5 136/134J | 847 | |
265/70 R19.5 140/138J | 875 | |
11 R22.5 14PR | 1,051 | |
11 R22.5 16PR | 1,051 | |
12 R22.5 16PR | 1,083 | |
265/60 R22.5 143/140J | 893 | |
11/70 R22.5 14PR | 968 | |
275/70 R22.5 148/145J | 968 | |
295/70 R22.5 151/148J | 996 | |
275/80 R22.5 151/148J | 1,023 | |
295/80 R22.5 153/150J | 1,058 | |
★ | 295/80 R22.5 153/150J | 1,058 |
285/85 R22.5 146/143J | 1,051 |
★印はバス用タイヤです。
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様性を持たせて汎用性を高めたタイヤです。
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、スタッドレスタイヤの様に冬道性能に特化したタイヤではありません。