M919JX悪路・ 非舗装路対応 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | 外径mm | |
TBRチューブレス | ||
11 R22.5 16PR | 1,062 |
M919MB | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | 外径mm | |
TBR チューブレス | ||
215/70 R17.5 123/121J | 760 | |
● | 235/70 R17.5 127/125J | 787 |
◎ | 235/70 R17.5 136/134J | 787 |
225/80 R17.5 123/122L | 811 | |
245/80 R17.5 133/131J | 843 | |
225/90 R17.5 127/125L | 864 | |
225/70 R19.5 130/128J | 823 | |
245/70 R19.5 136/134J | 854 | |
265/70 R19.5 140/138J | 880 | |
10 R22.5 14PR | 1,029 | |
11 R22.5 16PR | 1,062 | |
12 R22.5 16PR | 1,090 | |
11/70 R22.5 14PR | 973 | |
265/60 R22.5 143/140J | 908 | |
235/70 R22.5 138/135J | 914 | |
255/70 R22.5 143/140J | 943 | |
275/70 R22.5 148/145J | 973 | |
295/70 R22.5 151/148J | 1,004 | |
275/80 R22.5 151/148J | 1,031 | |
295/80 R22.5 153/150J | 1,066 | |
285/85 R22.5 146/143J | 1,062 | |
LTR-L チューブタイプ | ||
7.50 R16 14PR | 811 | |
8.25 R16 14PR | 864 |
●印のサイズをトレーラーに使用する場合はロードインデックスをよくご確認ください。
◎印はトレーラー用タイヤです。
※冬用タイヤの必要性に関する情報(日本自動車タイヤ協会)はこちらになります。