< 低燃費性能重視型リブ >
ナノバランステクノロジー(*NCP)採用。さらに燃費性能を追求した低燃費リブ
*NCP(Nano Composite Polymer)
ナノ加工技術により、コンパウンド作成の前工程でのプロセス制御を最適化。高度なフィラー分散と低燃費性のメリットを実現。
| M176 | ||
|---|---|---|
| タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
|
| TBR チューブレス | ||
| 225/80 R17.5 123/122L | 801 | |
| 245/70 R19.5 136/134J | 838 | |
| 265/70 R19.5 140/138J | 865 | |
| 11 R22.5 14PR | 1,047 | |
| 11 R22.5 16PR | 1,047 | |
| ★ | 11/70 R22.5 14PR | 959 |
| 275/70 R22.5 148/145J | 959 | |
| 295/70 R22.5 151/148J | 987 | |
| 275/80 R22.5 151/148J | 1,006 | |
| 295/80 R22.5 153/150J | 1,047 | |
| 285/85 R22.5 146/143J | 1,045 | |
★印はM166です。

