

M676 | ||
---|---|---|
タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
|
TBR チューブレス | ||
225/80 R17.5 123/122L | 806 | |
245/70 R19.5 136/134J | 843 | |
265/70 R19.5 140/138J | 869 | |
11 R22.5 14PR | 1,044 | |
11 R22.5 16PR | 1,044 | |
11/70 R22.5 14PR | 965 | |
275/70 R22.5 148/145J | 965 | |
295/70 R22.5 151/148J | 992 | |
275/80 R22.5 151/148J | 1,011 | |
295/80 R22.5 153/150J | 1,053 | |
285/85 R22.5 146/143J | 1,044 |
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、様々な気象条件/路面条件に幅広く対応するため、多様性を持たせて汎用性を高めたタイヤです。
※オールウェザー(オールシーズン)タイヤは、スタッドレスタイヤの様に冬道性能に特化したタイヤではありません。