ASPECT RATIO 60/80 商用車カテゴリー
リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 60 | 235/60R17 109/107N | 714 | 240 | 7 | ||
15 | 80 | 195/80R15 107/105N | 693 | 196 | 5 1/2 | ||
15 | 80 | 195/80R15 107/105N | 693 | 196 | 5 1/2 | WL WL |
|
14 | 80 | 155/80R14 88/86N | 604 | 157 | 4 1/2 | ||
14 | 80 | 165/80R14 91/90N | 620 | 165 | 4 1/2 | ▢ | |
14 | 80 | 165/80R14 97/95N | 620 | 165 | 4 1/2 | ▢ | |
14 | 80 | 175/80R14 99/98N | 636 | 177 | 5 | ||
14 | 80 | 185/80R14 102/100N | 652 | 184 | 5 | ▢ | |
14 | 80 | 185/80R14 97/95N | 652 | 184 | 5 | ▢ | |
13 | 80 | 145/80R13 88/86N | 562 | 145 | 4 | ||
13 | 80 | 155/80R13 90/89N | 578 | 157 | 4.5 | ||
13 | 80 | 165/80R13 90/88N | 594 | 165 | 4.5 | ▢ | |
13 | 80 | 165/80R13 94/93N | 594 | 165 | 4.5 | ▢ | |
12 | 80 | 145/80R12 80/78N | 537 | 145 | 4 | ▢ | |
12 | 80 | 145/80R12 86/84N | 537 | 145 | 4 | ▢ | |
12 | 80 | 155/80R12 88/87N | 553 | 157 | 4.5 |
※DELVEX 935は対称で回転方向のないパターンです。
※全サイズチューブレスタイプです。
※▢印はロードインデックスをご確認の上、装着して下さい。
※WL印は片側ホワイトレターです。