 
	ASPECT RATIO 45/50/55/60/65/70/80
| リ ム 径 | 偏 平 率 | XL | タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) | タイヤ 総幅 (mm) | 標準 リム幅 (インチ) | 適用 リム幅 (インチ) | 注A | 注B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 45 | ● | 255/45R20 105Q | 738 | 255 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
| 20 | 50 | ● | 235/50R20 104Q | 744 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | ||
| 19 | 45 | 225/55R19 99Q | 731 | 233 | 7 | 6 1/2~8 | |||
| 19 | 55 | 235/55R19 101Q | 741 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
| 18 | 55 | 225/55R18 98Q | 705 | 233 | 7 | 6~8 | |||
| 18 | 55 | 235/55R18 100Q | 715 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
| 18 | 60 | 225/60R18 100Q | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
| 18 | 60 | ● | 235/60R18 107Q | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||
| 18 | 60 | 265/60R18 110Q | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
| 18 | 60 | 285/60R18 116Q | 799 | 292 | 8 1/2 | 8~10 | |||
| 18 | 65 | 235/65R18 106Q | 763 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | |||
| 18 | 65 | ● | 265/65R18 116Q | 801 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | ||
| 18 | 70 | 255/70R18 113Q | 815 | 260 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
| 17 | 60 | 225/60R17 99Q | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
| 17 | 65 | 225/65R17 102Q | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
| 17 | 65 | 265/65R17 112Q | 776 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
| 17 | 70 | 265/70R17 115Q | 804 | 272 | 8 | 7~9 | |||
| 16 | 70 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | |||
| 16 | 70 | 225/70R16 103Q | 722 | 228 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
| 16 | 70 | 265/70R16 112Q | 778 | 272 | 8 | 7~9 | |||
| 16 | 80 | 175/80R16 91Q | 686 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | |||
| 15 | 80 | 195/80R15 96Q | 693 | 196 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | 
※全サイズチューブレスタイプです。  
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤの構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。  
※全サイズリムプロテクター付きです。  
※OBSERVE GSi-6には回転方向があります。装着の際は、タイヤサイド部に刻印された矢印(<<<)を、タイヤ回転方向に合わせ、すべて同一方向になるよう装着してください。


 
  








 
                     
                     
                     
                    

