ASPECT RATIO 40/45/50/55/60/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 195/50R19 88V | A | b | 679 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
18 | 40 | ● | 225/40R18 92W | A | b | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 45 | ● | 215/45R18 93W | A | b | 651 | 213 | 7 | 7~8 | |||
18 | 45 | ● | 225/45R18 95W | AA | b | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
18 | 55 | ● | 215/55R18 99V | AA | b | 693 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 45 | ● | 195/45R17 85W | A | b | 608 | 195 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
17 | 45 | ● | 215/45R17 91W | A | b | 626 | 215 | 7 | 7~8 | |||
17 | 50 | ● | 205/50R17 93V | AA | b | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
17 | 50 | ● | 215/50R17 95V | AA | b | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | ● | 215/55R17 98V | AA | b | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | ● | 225/55R17 101V | AA | b | 680 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 60 | 195/60R17 90H | AA | b | 666 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 50 | ● | 195/50R16 88V | AA | b | 602 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
16 | 55 | ● | 185/55R16 87V | AA | b | 610 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | |||
16 | 55 | ● | 195/55R16 91V | AA | b | 620 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
16 | 55 | ● | 205/55R16 94V | AA | b | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 60 | 175/60R16 82H | A | b | 616 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
16 | 60 | 185/60R16 86H | AA | b | 628 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
16 | 60 | 195/60R16 89H | AA | b | 640 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 60 | 205/60R16 92H | AA | b | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 60 | 215/60R16 95H | AA | b | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 65 | 195/65R16 92V | AA | b | 660 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 55 | 165/55R15 75V | A | b | 563 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 55 | 175/55R15 77V | A | b | 573 | 182 | 5 1/2 | 5~6 | ||||
15 | 55 | ● | 185/55R15 86V | AA | b | 585 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | |||
15 | 60 | 165/60R15 77H | A | b | 579 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 60 | 185/60R15 84H | AA | b | 603 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 145/65R15 72H | A | b | 569 | 150 | 4 1/2 | 4~5 | ||||
15 | 65 | 165/65R15 81H | A | b | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 65 | 175/65R15 84H | AA | b | 609 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
15 | 65 | 185/65R15 88H | AA | b | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91H | AA | b | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 65 | 205/65R15 94H | AA | b | 647 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
14 | 55 | 165/55R14 72V | A | b | 538 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 60 | 165/60R14 75H | A | b | 554 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 65 | 155/65R14 75H | A | b | 558 | 157 | 4 1/2 | 4 1/2~5 1/2 | ||||
14 | 65 | 165/65R14 79H | A | b | 570 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 65 | 175/65R14 82H | A | b | 584 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
14 | 70 | 165/70R14 81S | A | b | 588 | 170 | 5 | 4~5 1/2 | ||||
14 | 70 | 175/70R14 84H | AA | b | 602 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 70 | 185/70R14 88H | AA | b | 616 | 189 | 5 1/2 | 4 1/2~6 | ||||
13 | 65 | 155/65R13 73H | A | b | 532 | 157 | 4.50 | 4.00~5.50 | ||||
13 | 65 | 165/65R13 77H | A | b | 544 | 170 | 5.00 | 4.50~6.00 | ||||
13 | 70 | 155/70R13 75H | A | b | 548 | 157 | 4.50 | 4.00~5.00 | ||||
13 | 80 | 145/80R13 75S | A | b | 562 | 145 | 4.00 | 4.00~5.00 | ||||
13 | 80 | 155/80R13 79S | A | b | 578 | 157 | 4.50 | 4.00~5.00 |
※PROXES CF3は非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※50偏平以下のみリムプロテクター付きです。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード (STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。 指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※断面幅205以上及び195/50R19 88V、195/45R17 85W、195/50R16 88V、195/55R16 91Vは、4本溝パターンです。