
除水効果・エッジ効果を瞬時に実感
吸着3Dサイプの採用で、アイス路面での制動性・コーナリング性が向上し、厳しいアイス路面で、信頼のある走りを実現。
凍結路面で実証されたブレーキング性能とコーナリング性能
ASPECT RATIO 45/50/55/60/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 45 | 225/45R18 91Q | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
17 | 45 | 215/45R17 87Q | 626 | 213 | 7 | 7~8 | ||
17 | 45 | 225/45R17 91Q | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
17 | 50 | 205/50R17 89Q | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||
17 | 50 | 215/50R17 91Q | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||
17 | 50 | 225/50R17 94Q | 658 | 233 | 7 | 6~8 | ||
17 | 55 | 215/55R17 94Q | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||
17 | 55 | 225/55R17 97Q | 680 | 233 | 7 | 6~8 | ||
16 | 55 | 185/55R16 83Q | 610 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | ||
16 | 55 | 195/55R16 87Q | 620 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
16 | 55 | 205/55R16 91Q | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||
16 | 60 | 175/60R16 82Q | 616 | 177 | 5 | 5~6 | ||
16 | 60 | 185/60R16 86Q | 628 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||
16 | 60 | 195/60R16 89Q | 640 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
16 | 60 | 205/60R16 92Q | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||
16 | 60 | 215/60R16 95Q | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||
16 | 65 | 195/65R16 92Q | 660 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
16 | 65 | 205/65R16 95Q | 672 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||
15 | 55 | 165/55R15 75Q | 563 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
15 | 55 | 175/55R15 77Q | 573 | 182 | 5 1/2 | 5~6 | ||
15 | 55 | 185/55R15 82Q | 585 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | ||
15 | 60 | 165/60R15 77Q | 579 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
15 | 60 | 185/60R15 84Q | 603 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||
15 | 60 | 195/60R15 88Q | 615 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
15 | 65 | 145/65R15 72Q | 569 | 150 | 4 1/2 | 4~5 | ||
15 | 65 | 165/65R15 81Q | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
15 | 65 | 175/65R15 84Q | 609 | 177 | 5 | 5~6 | ||
15 | 65 | 185/65R15 88Q | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||
15 | 65 | 195/65R15 91Q | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
15 | 65 | 205/65R15 94Q | 647 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||
14 | 55 | 165/55R14 72Q | 538 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
14 | 60 | 165/60R14 75Q | 554 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
14 | 65 | 155/65R14 75Q | 558 | 157 | 4 1/2 | 4 1/2~5 1/2 | ||
14 | 65 | 165/65R14 79Q | 570 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
14 | 65 | 175/65R14 82Q | 584 | 177 | 5 | 5~6 | ||
14 | 65 | 185/65R14 86Q | 596 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||
14 | 70 | 165/70R14 81Q | 588 | 170 | 5 | 4~5 1/2 | ||
14 | 70 | 175/70R14 84Q | 602 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | ||
14 | 70 | 185/70R14 88Q | 616 | 189 | 5 1/2 | 4 1/2~6 | ||
13 | 65 | 155/65R13 73Q | 532 | 157 | 4.5 | 4.00~5.50 | ||
13 | 65 | 165/65R13 77Q | 544 | 170 | 5 | 4.50~6.00 | ||
13 | 70 | 155/70R13 75Q | 548 | 157 | 4.5 | 4.00~5.00 | ||
13 | 70 | 165/70R13 79Q | 562 | 170 | 5 | 4.00~5.50 | ||
13 | 80 | 145/80R13 75Q | 562 | 145 | 4 | 4.00~5.00 | ||
13 | 80 | 155/80R13 79Q | 578 | 157 | 4.5 | 4.00~5.00 | ||
13 | 80 | 165/80R13 83Q | 594 | 165 | 4.5 | 4.00~5.50 |
※全サイズチューブレスタイプです。
※45、50、55シリーズはリムプロテクター付きです。
※お探しのサイズがない場合は、GARIT G5もご覧ください。