ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55/60/65
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 45 | 225/45 R21 95W | A | b | 735 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||||
20 | 30 | ● | 275/30 R20 97W | A | b | 674 | 278 | 9 1/2 | 9~10 | (10) | ||
20 | 30 | ● | 285/30 R20 99W | A | b | 680 | 290 | 10 | 9 1/2~10 1/2 | (9) | ||
20 | 35 | ● | 245/35 R20 95W | A | b | 680 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | (9) | ||
20 | 35 | ● | 255/35 R20 97W | A | b | 686 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | (10) | ||
20 | 35 | ● | 275/35 R20 102W | A | b | 700 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | (10) | ||
20 | 40 | ● | 245/40 R20 99W | AA | b | 704 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
20 | 45 | ● | 245/45 R20 103W | AA | b | 728 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
20 | 45 | 255/45 R20 101W | AA | b | 738 | 255 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||||
20 | 50 | ● | 235/50 R20 104W | AA | b | 744 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
20 | 55 | 235/55 R20 102V | AA | b | 766 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2 ~8 1/2 | ||||
19 | 30 | ● | 265/30 R19 93W | A | b | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 | (11) | ||
19 | 30 | ● | 275/30 R19 96W | A | b | 649 | 278 | 9 1/2 | 9~10 | (9) | ||
19 | 35 | ● | 235/35 R19 91W | A | b | 647 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | (9) | ||
19 | 35 | ● | 245/35 R19 93W | A | b | 655 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | (9) | ||
19 | 35 | ● | 255/35 R19 96W | A | b | 661 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | (11) | ||
19 | 35 | ● | 275/35 R19 100W | A | b | 675 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | (9) | ||
19 | 40 | ● | 225/40 R19 93W | A | b | 663 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | (9) | ||
19 | 40 | ● | 235/40 R19 96W | A | b | 671 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | (9) | ||
19 | 40 | ● | 245/40 R19 98W | A | b | 679 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 45 | ● | 225/45 R19 96W | A | b | 685 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | (9) | ||
19 | 45 | 235/45 R19 95V | A | b | 695 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | ||||
19 | 45 | ● | 245/45 R19 102W | AA | b | 703 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
19 | 50 | 195/50 R19 88V | A | b | 679 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
19 | 50 | 235/50 R19 99V | AA | b | 719 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | (9) | |||
19 | 55 | ● | 225/55 R19 103V | AA | b | 731 | 233 | 7 | 6~8 | (11) | ||
19 | 55 | 225/55 R19 99V | AA | b | 731 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
19 | 55 | 235/55 R19 101W | AA | b | 741 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
18 | 40 | ● | 225/40 R18 92W | A | b | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 40 | ● | 235/40 R18 95W | A | b | 645 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | (11) | ||
18 | 40 | ● | 245/40 R18 97W | A | b | 653 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
18 | 45 | ● | 215/45 R18 93W | A | b | 651 | 213 | 7 | 7~8 | |||
18 | 45 | ● | 225/45 R18 95W | A | b | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
18 | 45 | ● | 235/45 R18 98W | A | b | 669 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 45 | ● | 245/45 R18 100W | AA | b | 677 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 50 | 215/50 R18 92V | A | b | 673 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
18 | 50 | ● | 225/50 R18 99W | AA | b | 683 | 233 | 7 | 6~8 | (9) | ||
18 | 50 | ● | 235/50 R18 101V | AA | b | 693 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 50 | 245/50 R18 100W | AA | b | 703 | 253 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||||
18 | 55 | 215/55 R18 95V | AA | b | 693 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
18 | 55 | 225/55 R18 98V | AA | b | 705 | 233 | 7 | 6~8 | (9) | |||
18 | 55 | 235/55 R18 100V | AA | b | 715 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
18 | 60 | 225/60 R18 100V | AA | b | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
18 | 60 | 235/60 R18 103V | AA | b | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||||
17 | 45 | ● | 215/45 R17 91W | A | b | 626 | 213 | 7 | 7~8 | |||
17 | 45 | ● | 225/45 R17 94W | A | b | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
17 | 50 | 205/50 R17 89V | A | b | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
17 | 50 | ● | 215/50 R17 95V | AA | b | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 50 | ● | 225/50 R17 98V | AA | b | 658 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 55 | ● | 205/55 R17 95V | AA | b | 658 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | (11) | ||
17 | 55 | 215/55 R17 94V | AA | b | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 55 | 225/55 R17 97W | AA | b | 680 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
17 | 60 | 195/60 R17 90H | AA | b | 666 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
17 | 60 | 215/60 R17 96H | AA | b | 690 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | (11) | |||
17 | 60 | 225/60 R17 99H | AA | b | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | (9) | |||
17 | 65 | 225/65 R17 102V | AA | b | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | (10) | |||
16 | 55 | 205/55 R16 91V | A | b | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 60 | 185/60 R16 86H | A | b | 628 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
16 | 60 | 195/60 R16 89H | A | b | 640 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | (10) | |||
16 | 60 | 205/60 R16 92V | AA | b | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 60 | ● | 205/60 R16 96H | AA | b | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | (10) | ||
16 | 60 | 215/60 R16 95V | AA | b | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 65 | 205/65 R16 95H | AA | b | 672 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | (10) | |||
16 | 65 | 215/65 R16 98H | AA | b | 686 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | (10) | |||
15 | 65 | 185/65 R15 88H | A | b | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 195/65 R15 91H | AA | b | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 |
※PROXES Comfort Ⅱsは非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※60、65シリーズを除きリムプロテクター付きです。
※このタイヤは海外向け製品の一部を国内に転用しております。通常以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※(9)印は2024年9月発売予定です。
※(10)印は2024年10月発売予定です。
※(11)印は2024年11月発売予定です。