ASPECT RATIO 30/35/40/45/50/55/60
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 35 | ● | 285/35ZR22 (106Y) | A | a | 759 | 290 | 10 | 9 1/2~11 | |||
22 | 40 | ● | 295/40 R22 112Y | A | a | 795 | 301 | 10 1/2 | 10~11 1/2 | |||
21 | 30 | ● | 325/30 R21 108Y | A | a | 729 | 331 | 11 1/2 | 11~12 | |||
21 | 35 | ● | 285/35 R21 105Y | A | a | 733 | 290 | 10 | 9 1/2~11 | |||
21 | 35 | ● | 295/35 R21 107Y | A | a | 739 | 301 | 10 1/2 | 10~11 1/2 | |||
21 | 40 | ● | 255/40 R21 102Y | A | a | 737 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
21 | 40 | ● | 295/40 R21 111Y | A | a | 769 | 301 | 10 1/2 | 10 ~11 1/2 | |||
21 | 45 | ● | 265/45 R21 108Y | A | a | 771 | 266 | 9 | 8 1/2~10 | |||
20 | 30 | ● | 245/30ZR20 (90Y) | B | a | 656 | 248 | 8 1/2 | 8~9 | |||
20 | 30 | ● | 275/30ZR20 (97Y) | B | a | 674 | 278 | 9 1/2 | 9~10 | |||
20 | 30 | ● | 285/30ZR20 (99Y) | A | a | 680 | 290 | 10 | 9 1/2~10 1/2 | |||
20 | 35 | ● | 245/35ZR20 (95Y) | B | a | 680 | 248 | 8 1/2 | 8 ~9 1/2 | |||
20 | 35 | ● | 255/35ZR20 (97Y) | A | a | 686 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
20 | 35 | ● | 275/35ZR20 (102Y) | A | a | 700 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | |||
20 | 35 | ● | 315/35 R20 110Y | A | a | 728 | 320 | 11 | 10 1/2~12 1/2 | |||
20 | 40 | ● | 275/40ZR20 (106Y) | A | a | 728 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | |||
20 | 40 | ● | 295/40 R20 110Y | A | a | 744 | 301 | 10 1/2 | 10~11 1/2 | |||
20 | 45 | ● | 245/45 R20 103Y | A | a | 728 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
20 | 45 | ● | 255/45 R20 105Y | A | a | 738 | 255 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
20 | 45 | ● | 265/45 R20 108Y | A | a | 746 | 266 | 9 | 8 1/2~10 | |||
20 | 45 | ● | 275/45 R20 110Y | A | a | 756 | 273 | 9 | 8 1/2~10 1/2 | |||
20 | 50 | ● | 255/50 R20 109Y | A | a | 764 | 265 | 8 | 7~9 | |||
20 | 50 | ● | 265/50 R20 111Y | A | a | 774 | 277 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | |||
20 | 55 | ● | 235/55 R20 105W | A | a | 766 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
19 | 30 | ● | 255/30ZR19 (91Y) | B | a | 637 | 260 | 9 | 7 1/2~9 1/2 | |||
19 | 30 | ● | 265/30ZR19 (93Y) | B | a | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 | |||
19 | 30 | ● | 285/30ZR19 (98Y) | B | a | 655 | 290 | 10 | 9 1/2~10 1/2 | |||
19 | 35 | ● | 225/35ZR19 (88Y) | B | a | 641 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
19 | 35 | ● | 235/35ZR19 (91Y) | B | a | 647 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 35 | ● | 245/35ZR19 (93Y) | B | a | 655 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 35 | ● | 255/35ZR19 (96Y) | B | a | 661 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
19 | 35 | ● | 265/35ZR19 (98Y) | A | a | 669 | 271 | 9 1/2 | 9~10 1/2 | |||
19 | 35 | ● | 275/35ZR19 (100Y) | A | a | 675 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | |||
19 | 40 | ● | 225/40 R19 93Y | B | a | 663 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
19 | 40 | ● | 235/40 R19 96Y | B | a | 671 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 40 | ● | 245/40ZR19 (98Y) | A | a | 679 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 40 | ● | 255/40 R19 100Y | A | a | 687 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
19 | 45 | ● | 225/45ZR19 (96Y) | A | a | 685 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
19 | 45 | ● | 245/45 R19 102Y | A | a | 703 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
19 | 45 | ● | 255/45 R19 104Y | A | a | 713 | 255 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
19 | 45 | ● | 285/45 R19 111Y | A | a | 739 | 285 | 9 1/2 | 9~10 1/2 | |||
19 | 50 | ● | 235/50 R19 103Y | A | a | 719 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
19 | 50 | ● | 255/50 R19 107Y | A | a | 739 | 265 | 8 | 7~9 | |||
19 | 50 | ● | 265/50 R19 110Y | A | a | 749 | 277 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | |||
19 | 55 | ● | 235/55 R19 105Y | A | a | 741 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
19 | 55 | ● | 255/55 R19 111Y | A | a | 763 | 265 | 8 | 7~9 | |||
18 | 35 | ● | 245/35 R18 92Y | B | a | 629 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
18 | 35 | ● | 255/35 R18 94Y | B | a | 635 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
18 | 35 | ● | 265/35ZR18 (97Y) | A | a | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 1/2 | |||
18 | 35 | ● | 275/35ZR18 (99Y) | A | a | 649 | 278 | 9 1/2 | 9~11 | |||
18 | 40 | ● | 215/40 R18 89Y | B | a | 629 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
18 | 40 | ● | 225/40 R18 92Y | B | a | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 40 | ● | 235/40ZR18 (95Y) | B | a | 645 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
18 | 40 | ● | 245/40ZR18 (97Y) | A | a | 653 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
18 | 40 | ● | 255/40ZR18 (99Y) | A | a | 661 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | |||
18 | 45 | ● | 215/45 R18 93Y | B | a | 651 | 213 | 7 | 7~8 | |||
18 | 45 | ● | 225/45ZR18 (95Y) | B | a | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
18 | 45 | ● | 235/45ZR18 (98Y) | A | a | 669 | 236 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 45 | ● | 245/45 R18 100Y | A | a | 677 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
18 | 45 | ● | 255/45ZR18 (103Y) | A | a | 687 | 255 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
18 | 50 | ● | 235/50 R18 101Y | A | a | 693 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 55 | ● | 255/55 R18 109Y | A | a | 737 | 265 | 8 | 7~9 | |||
18 | 60 | ● | 235/60 R18 107W | A | a | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 60 | ● | 265/60 R18 114V | A | a | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
17 | 40 | ● | 245/40 R17 95Y | B | a | 628 | 248 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | |||
17 | 45 | ● | 205/45 R17 88Y | B | a | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | |||
17 | 45 | ● | 215/45 R17 91Y | B | a | 626 | 213 | 7 | 7~8 | |||
17 | 45 | ● | 225/45 R17 94Y | B | a | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
17 | 45 | ● | 245/45 R17 99Y | A | a | 652 | 243 | 8 | 7 1/2~9 | |||
17 | 50 | ● | 205/50 R17 93Y | B | a | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
17 | 50 | ● | 215/50 R17 95Y | B | a | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 50 | ● | 225/50 R17 98Y | A | a | 658 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 55 | ● | 215/55 R17 98Y | A | a | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | ● | 225/55 R17 101Y | A | a | 680 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 55 | ● | 235/55 R17 103Y | A | a | 690 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 |
※PROXES Sportは非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※全サイズリムプロテクター付きです。
※このタイヤは海外向け製品の一部を国内に転用しております。通常以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格 よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※断面幅285以上はパターンデザインが異なります。