
確かなグリップ力と圧倒的*な存在感を放つスポーティータイヤ。
*当社製品中
7サイズ
9サイズ
※PROXES TR1は低燃費タイヤではありません。
製品性能
機能性とデザイン性の両立を可能にした非対称トレッドデザイン
大きく大胆なグルーブを採用したトレッドパターンが排水性を高め、その独自のデザインが圧倒的な存在感を放ちます。
スポーティな走りを支えるタイヤ構造
高剛性リブと高剛性ビードフィラーにより操縦安定性を高め、スポーティな走りを実現しました。
ASPECT RATIO 35/40/45/50/55
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 ![]() |
ウェット グリップ性能 ![]() |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 35 | ● | 255/35R18 94W | B | b | 635 | 260 | 9 | 8 1/2~10 | ||
18 | 35 | ● | 265/35 R18 97W | B | b | 643 | 271 | 9 1/2 | 9~10 1/2 | ||
18 | 40 | ● | 215/40R18 89W | B | b | 629 | 218 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
18 | 40 | ● | 225/40R18 92Y | B | b | 637 | 230 | 8 | 7 1/2~9 | ||
18 | 40 | ● | 235/40 R18 95W | B | b | 645 | 241 | 8 1/2 | 8~9 1/2 | ||
17 | 45 | ● | 195/45R17 85W | B | c | 608 | 195 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||
17 | 45 | ● | 205/45R17 88W | B | b | 616 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ||
17 | 45 | ● | 215/45R17 91W | B | b | 626 | 213 | 7 | 7~8 | ||
17 | 45 | ● | 225/45R17 94Y | B | b | 634 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | ||
16 | 45 | ● | 195/45 R16 84W | B | c | 582 | 195 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||
16 | 45 | ● | 205/45R16 87W | B | b | 590 | 206 | 7 | 6 1/2~7 1/2 | ||
16 | 50 | 165/50R16 75V | B | c | 572 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | |||
16 | 50 | 195/50R16 84V | B | c | 602 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
16 | 55 | ● | 195/55R16 91V | B | c | 620 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||
16 | 55 | 205/55 R16 91W | B | c | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
15 | 50 | ● | 165/50R15 76V | B | c | 547 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||
15 | 50 | 195/50 R15 82V | B | c | 577 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
15 | 55 | 165/55R15 75V | B | c | 563 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | |||
15 | 55 | 195/55 R15 85V | B | c | 595 | 201 | 6 | 5 1/2~7 |
※PROXES TR1は非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※全サイズリムプロテクター付きです。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード(XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※このタイヤは通常以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。