製品性能
本来タイヤが持つべき基本性能をこのタイヤに凝縮
高い耐摩耗性能と転がり抵抗の低減*を実現するアクティブポリマーを採用しました。また転がり抵抗の低減*や高いウェットグリップ性能を実現するグリップポリマーも配合しました。
*TEO plus比
バランスのとれたタイヤ性能を軽自動車専用に
排水性を高めるワイドグルーブや、パターンノイズを低減*するサイレントウォールを採用。さらに操縦安定性を高めてくれるので、バランスのよいドライビングを実現します。
*TEO plus比
ASPECT RATIO 50/55/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | 転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 50 | 165/50R15 73V | B | c | 547 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ▼ | |
15 | 55 | 165/55R15 75V | B | c | 563 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ▼ | |
14 | 55 | 155/55R14 69V | B | c | 526 | 162 | 5 | 4 1/2~5 1/2 | ▼ | |
14 | 55 | 165/55R14 72V | B | c | 538 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ▼ | |
14 | 65 | 155/65R14 75S | B | c | 558 | 157 | 4 1/2 | 4 1/2~5 1/2 | ▼ | |
13 | 65 | 155/65R13 73S | B | c | 532 | 157 | 4.50 | 4.00~5.50 | ▼ | |
13 | 65 | 165/65R13 77S | B | c | 544 | 170 | 5.00 | 4.50~6.00 | ▼ | |
13 | 70 | 155/70R13 75S | B | c | 548 | 157 | 4.50 | 4.00~5.00 | ▼ | |
13 | 70 | 165/70R13 79S | B | c | 562 | 170 | 5.00 | 4.00~5.50 | ▼ | |
13 | 80 | 145/80R13 75S | B | d | 562 | 145 | 4.00 | 4.00~5.00 | ▼ | |
12 | 70 | 145/70R12 69S | B | d | 509 | 150 | 4.50 | 3.50~5.00 | ||
12 | 70 | 155/70R12 73S | B | d | 523 | 157 | 4.50 | 4.00~5.00 | ||
12 | 80 | 135/80R12 68S | B | d | 521 | 133 | 3.50 | 3.50~4.50 | ||
12 | 80 | 145/80R12 74S | B | d | 537 | 145 | 4.00 | 3.50~5.00 |
※SD-K7は対称で回転方向のないパターンです。
※全サイズチューブレスタイプです。
※▼印は在庫限りです。