ASPECT RATIO 45/50/55/60/65/70
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | 低燃費 タイヤ |
転がり 抵抗性能 |
ウェット グリップ性能 |
タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 55 | ● | 225/55 R19 103V | A | a | 731 | 233 | 7 | 6~8 | |||
18 | 45 | ● | 215/45R18 93W | A | a | 651 | 213 | 7 | 7~8 | |||
18 | 45 | ● | 225/45R18 95W | A | a | 659 | 225 | 7 1/2 | 7~8 1/2 | |||
18 | 50 | 225/50R18 95V | A | a | 683 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
18 | 50 | ● | 235/50R18 101V | A | a | 693 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 55 | 225/55R18 98V | A | a | 705 | 233 | 7 | 6~8 | ||||
18 | 60 | 225/60 R18 100V | A | a | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 50 | ● | 205/50R17 93V | A | a | 638 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
17 | 50 | ● | 215/50R17 95V | A | a | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | ● | 205/55R17 95V | A | a | 658 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
17 | 55 | 215/55R17 94V | A | a | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 55 | ● | 225/55R17 101V | A | a | 680 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 60 | 215/60R17 96H | A | a | 690 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
17 | 60 | 225/60R17 99H | A | a | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
17 | 65 | 225/65 R17 102V | A | a | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | ||||
16 | 55 | 185/55 R16 83V | A | b | 610 | 194 | 6 | 5~6 1/2 | ||||
16 | 55 | ● | 205/55R16 94V | A | a | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 60 | 195/60R16 89H | A | a | 640 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
16 | 60 | ● | 205/60R16 96H | A | a | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 60 | 215/60R16 95H | A | a | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 65 | 205/65R16 95H | A | a | 672 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
16 | 65 | 215/65R16 98H | A | a | 686 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | ||||
16 | 70 | 215/70R16 100H | A | b | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 55 | 175/55R15 77V | A | b | 573 | 182 | 5 1/2 | 5~6 | ||||
15 | 60 | 165/60R15 77H | A | b | 579 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 60 | 185/60R15 84H | A | b | 603 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 165/65R15 81H | A | b | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
15 | 65 | 175/65R15 84H | A | b | 609 | 177 | 5 | 5~6 | ||||
15 | 65 | 185/65R15 88H | A | b | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | ||||
15 | 65 | 195/65R15 91H | A | a | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | ||||
15 | 65 | 205/65R15 94H | A | a | 647 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||||
14 | 65 | 165/65R14 79H | A | b | 570 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | ||||
14 | 70 | 185/70R14 88H | A | b | 616 | 189 | 5 1/2 | 4 1/2~6 |
※TRANPATH mp7は非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。このタイヤには回転方向がありません。
※全サイズチューブレスタイプです。
※45、50、55シリーズはリムプロテクター付きです。
※●印はエクストラロード規格です。エクストラロード (XL)規格とは、タイヤ構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。
※お探しのサイズがない場合は、TRANPATH mpZ、TRANPATH MLもご覧ください。