ASPECT RATIO 70/75/80 商用車カテゴリー
リ ム 径 |
偏 平 率 |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 70 | 195/70 R15 106/104L | 655 | 201 | 6 | ||
15 | 75 | 185/75 R15 106/104L | 659 | 184 | 5 | ||
15 | 80 | 185/80 R15 103/101L | 677 | 184 | 5 | ||
15 | 80 | 195/80 R15 103/101L | 693 | 196 | 5 1/2 | ■ | |
15 | 80 | 195/80 R15 107/105L | 693 | 196 | 5 1/2 | ■ | |
14 | 80 | 155/80 R14 88/86N | 606 | 156 | 4 1/2 | ||
14 | 80 | 165/80 R14 91/90N | 623 | 165 | 4 1/2 | ■ | |
14 | 80 | 165/80 R14 97/95N | 623 | 165 | 4 1/2 | ■ | |
14 | 80 | 175/80 R14 99/98N | 639 | 179 | 5 | ||
14 | 80 | 185/80 R14 102/100N | 654 | 182 | 5 | ||
13 | 80 | 165/80 R13 90/88N | 596 | 163 | 4.5 | ■ | |
13 | 80 | 165/80 R13 94/93N | 596 | 163 | 4.5 | ■ | |
12 | 80 | 145/80 R12 80/78N | 541 | 146 | 4 | ■ | |
12 | 80 | 145/80 R12 86/84N | 541 | 146 | 4 | ■ |
ASPECT RATIO 82 商用車カテゴリー
リ ム 径 |
タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 165 R14 6PR | 624 | 167 | 4 1/2 | ||
14 | 165 R14 8PR | 624 | 167 | 4 1/2 | ||
14 | 175 R14 6PR | 638 | 178 | 5 | ||
14 | 175 R14 8PR | 638 | 178 | 5 | ||
14 | 185 R14 6PR | 653 | 188 | 5 1/2 | ||
14 | 185 R14 8PR | 653 | 188 | 5 1/2 | ||
14 | 195 R14 8PR | 670 | 198 | 5 1/2 | ||
13 | 145 R13 6PR | 569 | 147 | 4 | ||
13 | 145 R13 8PR | 569 | 147 | 4 | ||
13 | 155 R13 6PR | 582 | 157 | 4.5 | ||
13 | 155 R13 8PR | 582 | 157 | 4.5 | ||
13 | 165 R13 6PR | 599 | 167 | 4.5 | ||
13 | 165 R13 8PR | 599 | 167 | 4.5 | ||
13 | 175 R13 8PR | 612 | 175 | 5 | ||
12 | 145 R12 6PR | 543 | 147 | 4 | ||
12 | 145 R12 8PR | 543 | 147 | 4 | ||
12 | 155 R12 8PR | 556 | 157 | 4.5 | ||
※TOYO V-02eは対称で回転方向のないパターンです。
※全サイズチューブレスタイプです
※■印はロードインデックスをご確認の上、装着して下さい。
※同一軸内で装着する場合、80シリーズと82シリーズの混用はしないでください。
※145 R12 6PRと145/80 R12 80/78Nは相互交換可能です。