ASPECT RATIO 50/55/60/65/70/80
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 55 | 225/55R19 99Q | 731 | 233 | 7 | 6~8 | |||
19 | 55 | 235/55R19 101Q | 741 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 50 | 215/50R18 92Q | 673 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
18 | 50 | 225/50R18 95Q | 683 | 233 | 7 | 6~8 | |||
18 | 50 | 235/50R18 97Q | 693 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 55 | 215/55R18 95Q | 693 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
18 | 55 | 225/55R18 98Q | 705 | 233 | 7 | 6~8 | |||
18 | 55 | 235/55R18 100Q | 715 | 245 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
18 | 60 | 225/60R18 100Q | 727 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
18 | 60 | ● | 235/60R18 107Q | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||
18 | 65 | 235/65R18 106Q | 763 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | |||
17 | 50 | 215/50R17 91Q | 648 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | ● | 205/55R17 95Q | 658 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | ||
17 | 55 | 215/55R17 94Q | 668 | 226 | 7 | 6~7 1/2 | |||
17 | 55 | 225/55R17 97Q | 680 | 233 | 7 | 6~8 | |||
17 | 60 | 215/60R17 96Q | 690 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
17 | 60 | 225/60R17 99Q | 702 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
17 | 65 | 225/65R17 102Q | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
16 | 55 | 205/55R16 91Q | 632 | 214 | 6 1/2 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 60 | 195/60R16 89Q | 640 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
16 | 60 | ● | 205/60R16 96Q | 652 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | ||
16 | 60 | 215/60R16 95Q | 664 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
16 | 65 | 205/65R16 95Q | 672 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | |||
16 | 65 | 215/65R16 98Q | 686 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
16 | 70 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | |||
15 | 55 | 165/55R15 75Q | 563 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | |||
15 | 60 | 165/60R15 77Q | 579 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | |||
15 | 65 | 165/65R15 81Q | 595 | 170 | 5 | 4 1/2~6 | |||
15 | 65 | 185/65R15 88Q | 621 | 189 | 5 1/2 | 5~6 1/2 | |||
15 | 65 | 195/65R15 91Q | 635 | 201 | 6 | 5 1/2~7 | |||
15 | 65 | 205/65R15 94Q | 647 | 209 | 6 | 5 1/2~7 1/2 | |||
15 | 65 | 215/65R15 96Q | 661 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
15 | 70 | 205/70R15 96Q | 669 | 209 | 6 | 5~7 | |||
15 | 70 | 215/70R15 98Q | 683 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | |||
15 | 80 | 175/80R15 90Q | 661 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | |||
14 | 65 | 155/65R14 75Q | 558 | 157 | 4 1/2 | 4 1/2~5 1/2 | |||
14 | 65 | 165/65R14 79Q | 570 | 170 | 5 | 4 1/2~6 |
※全サイズチューブレスタイプです。
※サイズにより構造が異なります。
※●印はエクストラロード規格です。 エクストラロード(XL)規格とは、タイヤの構造を強化し、スタンダード(STD)規格よりも高い空気圧を入れることにより、負荷能力を高めたタイヤの規格です。指定の負荷能力を維持するためにはスタンダード規格のタイヤより高い空気圧設定が必要です。
※50、55シリーズ、235/60R18 107Q、235/65R18 106Q、215/70R16 100Qはリムプロテクター付きです。
※Winter TRANPATH TXは非対称で回転方向のないパターンです。外側と内側で役割が違いますので正しく装着してください。タイヤサイド部に「OUTSIDE」「INSIDE」の刻印があります。ホイール外側(表側)と、タイヤの「OUTSIDE」が揃うようにホイールをセットしてください。