
< フォークリフト/一般産業車両用 >
雪、氷、油などで滑りやすい路面での駆動性、制動性を追求、積雪地をはじめ漁港、生鮮市場、冷凍庫内の作業に。
タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|
チューブタイプ | ||
5.00- 8 IN | 8PR | |
18×7- 8 IN | 14PR | |
6.00- 9 IN | 10PR | |
6.50-10 IN | 10PR | |
7.00-12 IN | 12PR | |
5.50-15 IN | 8PR | |
(W9F)6.00-15 IN | 10PR |
( )はカッコ内のパターンです。
< フォークリフト/一般産業車両用 >
雪、氷、油などで滑りやすい路面での駆動性、制動性を追求、積雪地をはじめ漁港、生鮮市場、冷凍庫内の作業に。
タイヤサイズ | プライ | |
---|---|---|
チューブタイプ | ||
5.00- 8 IN | 8PR | |
18×7- 8 IN | 14PR | |
6.00- 9 IN | 10PR | |
6.50-10 IN | 10PR | |
7.00-12 IN | 12PR | |
5.50-15 IN | 8PR | |
(W9F)6.00-15 IN | 10PR |
( )はカッコ内のパターンです。