
ASPECT RATIO 50/55/60/65/70/75/80 乗用車カテゴリー
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 265/50 R20 107H | 774 | 277 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | |||
20 | 50 | 285/50 R20 112H | 794 | 297 | 9 | 8~10 | |||
20 | 55 | ● | 265/55 R20 113H | 800 | 277 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | ||
18 | 60 | ● | 235/60 R18 107H | 739 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||
18 | 60 | 265/60 R18 110H | 775 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
18 | 60 | ● | 285/60 R18 120H | 799 | 292 | 8 1/2 | 8~10 | ||
18 | 65 | 265/65 R18 114H | 801 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
18 | 70 | 255/70 R18 113T | 815 | 260 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
17 | 60 | 215/60 R17 96H | 690 | 221 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
17 | 65 | 225/65 R17 102H | 724 | 228 | 6 1/2 | 6~8 | |||
17 | 65 | ● | 235/65 R17 108H | 738 | 240 | 7 | 6 1/2~8 1/2 | ||
17 | 65 | ● | 245/65 R17 111H | 750 | 248 | 7 | 7~8 1/2 | ||
17 | 65 | ● | 255/65 R17 114H | 764 | 260 | 7 1/2 | 7~9 | ||
17 | 65 | 265/65 R17 112H | 776 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
17 | 65 | 275/65 R17 115H | 790 | 279 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
17 | 70 | 265/70 R17 115T | 804 | 272 | 8 | 7~9 | |||
16 | 70 | 215/70 R16 100T | 708 | 221 | 6 1/2 | 5 1/2~7 | |||
16 | 70 | 225/70 R16 103H | 722 | 228 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
16 | 70 | 235/70 R16 106T | 736 | 240 | 7 | 6~8 | |||
16 | 70 | ● | 245/70 R16 111T | 750 | 248 | 7 | 6 1/2~8 | ||
16 | 70 | 255/70 R16 111T | 764 | 260 | 7 1/2 | 6 1/2~8 1/2 | |||
16 | 70 | 265/70 R16 112T | 778 | 272 | 8 | 7~9 | |||
16 | 70 | 275/70 R16 114T | 792 | 279 | 8 | 7~9 | |||
16 | 80 | 175/80 R16 91S | 686 | 177 | 5 | 4 1/2~6 | |||
15 | 70 | 265/70 R15 112T | 753 | 272 | 8 | 7~9 | |||
15 | 75 | 215/75 R15 100T | 703 | 216 | 6 | 5 1/2~7 | |||
15 | 75 | ● | 235/75 R15 109T | 733 | 235 | 6 1/2 | 6~8 | ||
15 | 80 | 195/80 R15 96S | 693 | 196 | 5 1/2 | 5~6 1/2 |
ASPECT RATIO 70 LTカテゴリー
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 70 | LT285/70 R17 116/113Q | 832 | 292 | 8 1/2 | 7 1/2~9 1/2 | |||
※このタイヤはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。
このタイヤはスノーフレークマークが刻印されています。
使用上の注意はこちらをご確認ください。
※全サイズチューブレスタイプです。
※全サイズ「リムプロテクター」付です。
※この商品は、タイヤサイズにより通常商品以上に納期がかかる場合がございますのでご了承ください。
※お探しのサイズがない場合は、OPEN COUNTRY A/T plusもご覧ください。
<使用上の注意>
LT規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。
適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。