タイヤQ&A
Q.LTタイヤの空気圧負荷能力表とは
・LTタイヤを車両に装着し、使用する際の空気圧と負荷能力の関係を表したものです。
・本サイトに掲載している「LTタイヤの空気圧負荷能力表」(以下本表)は、タイヤ三大規格(JATMA/ETRTO/TRA)に基づき、TOYO TIRE株式会社が作成したものです。
LTタイヤの空気圧負荷能力表
| タイヤ サイズ |
LI | 空気圧(kPa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | |||||||
| 145/80R12LT | 80/78 | 345 | 360 | 380 | 395 | 410 | 430 | 450 | |||||||||
| 165/80R14LT | 97/95 | 515 | 540 | 560 | 590 | 615 | 645 | 675 | 700 | 730 | |||||||
| 195/80R15LT | 107/105 | 735 | 770 | 800 | 840 | 875 | 900 | 925 | 950 | 975 | |||||||
| 185/85R16LT | 105/103 | 670 | 700 | 730 | 765 | 800 | 830 | 965 | 895 | 925 | |||||||
※LIはロードインデックスの略です。
※負荷能力値はLIのシングル値を掲載しています。
| タイヤ サイズ |
LI | 空気圧(kPa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | |||||
| 225/50R18C | 107/105 | 600 | 635 | 675 | 715 | 760 | 805 | 845 | 890 | 930 | 975 | ||||||
| 215/60R17C | 109/107 | 635 | 670 | 710 | 760 | 805 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | ||||||
| 215/65R16C | 109/107 | 635 | 670 | 710 | 760 | 805 | 850 | 895 | 940 | 985 | 1030 | ||||||
| 195R16C | 104/102 | 540 | 585 | 625 | 670 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||
| 205R16C | 110/108 | 680 | 725 | 765 | 815 | 865 | 915 | 960 | 1010 | 1060 | |||||||
| 225/95R16C | 118/116 | 815 | 860 | 910 | 970 | 1030 | 1090 | 1150 | 1205 | 1260 | 1320 | ||||||
※LIはロードインデックスの略です。
※負荷能力値はLIのシングル値を掲載しています。
| タイヤ サイズ |
空気圧(kPa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||||||||
| LT265/65R17 | 825 | 930 | 1030 | 1140 | 1250 | 1330 | 1400 | |||||||||
| LR/LI | C/109 | D/116 | E/120 | |||||||||||||
| LT265/70R17 | 875 | 1000 | 1120 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | |||||||||
| LR/LI | C/112 | D/118 | E/123 | |||||||||||||
| LT275/70R18 | 950 | 1090 | 1215 | 1340 | 1450 | 1560 | 1650 | 1800 | ||||||||
| LR/LI | C/115 | D/121 | E/125 | F/128 | ||||||||||||
| LT285/70R17 | 975 | 1110 | 1250 | 1360 | 1500 | 1590 | 1700 | |||||||||
| LR/LI | C/116 | D/122 | E/126 | |||||||||||||
| LT225/70R16 | 670 | 755 | 850 | |||||||||||||
| LR/LI | C/102 | |||||||||||||||
| LT265/70R16 | 850 | 960 | 1060 | 1180 | 1285 | 1370 | 1450 | |||||||||
| LR/LI | C/110 | D/117 | E/121 | |||||||||||||
| LT305/70R16 | 1030 | 1190 | 1320 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||||
| LR/LI | D/118 | E/124 | F/128 | |||||||||||||
| LT225/75R16 | 700 | 795 | 880 | 970 | 1060 | 1140 | 1215 | 1360 | ||||||||
| LR/LI | C/103 | D/110 | E/115 | F/119 | ||||||||||||
| LT245/75R16 | 790 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1290 | 1380 | 1550 | ||||||||
| LR/LI | C/108 | D/114 | E/120 | F/123 | ||||||||||||
| LT265/75R16 | 900 | 1010 | 1120 | 1240 | 1360 | 1440 | 1550 | |||||||||
| LR/LI | C/112 | D/119 | E/123 | |||||||||||||
| LT285/75R16 | 1000 | 1130 | 1250 | 1380 | 1500 | 1610 | 1700 | |||||||||
| LR/LI | C/116 | D/122 | E/126 | |||||||||||||
| LT315/75R16 | 1150 | 1310 | 1450 | 1600 | 1750 | |||||||||||
| LR/LI | C/113 | D/121 | E/127 | |||||||||||||
| LT215/85R16 | 695 | 790 | 880 | 965 | 1060 | 1130 | 1215 | 1360 | ||||||||
| LR/LI | C/103 | D/110 | E/115 | F/119 | ||||||||||||
| LT235/85R16 | 790 | 900 | 1000 | 1100 | 1190 | 1290 | 1380 | 1550 | ||||||||
| LR/LI | C/108 | D/114 | E/120 | F/123 | ||||||||||||
| LT255/85R16 | 900 | 1020 | 1120 | 1240 | 1360 | 1450 | 1550 | |||||||||
| LR/LI | C/112 | D/119 | E/127 | |||||||||||||
| タイヤ サイズ |
空気圧(kPa) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 210 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 | 410 | 450 | 480 | 520 | 550 | |||||
| 30 x 9.50R15LT | 560 | 640 | 710 | 780 | 840 | 900 | ||||||||||
| LR/LI | B/96 | C/104 | ||||||||||||||
| 31 x 10.50R15LT | 635 | 725 | 800 | 880 | 955 | 1030 | ||||||||||
| LR/LI | B/100 | C/109 | ||||||||||||||
| 33 x 10.50R15LT | 740 | 840 | 925 | 1025 | 1110 | 1180 | ||||||||||
| LR/LI | B/105 | C/114 | ||||||||||||||
| 33 x 12.50R15LT | 800 | 905 | 1000 | |||||||||||||
| LR/LI | B/100 | C/108 | ||||||||||||||
| 35 x 12.50R17LT | 850 | 980 | 1090 | 1190 | 1290 | 1360 | 1465 | 1550 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | ||||
| LR/LI | C/111 | D/119 | E/125 | F/128 | ||||||||||||
| 35 x 12.50R20LT | 750 | 860 | 950 | 1050 | 1130 | 1215 | 1290 | 1365 | 1450 | 1505 | 1570 | 1650 | ||||
| LR/LI | D/115 | E/121 | F/125 | |||||||||||||
| 37 x 13.50R17LT | 1000 | 1155 | 1285 | 1410 | 1520 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
| LR/LI | D/125 | E/128 | F/128 | |||||||||||||
| 37 x 13.50R20LT | 900 | 1040 | 1150 | 1265 | 1370 | 1450 | 1560 | 1645 | 1750 | 1765 | 1785 | 1800 | ||||
| LR/LI | D/125 | E/127 | F/128 | |||||||||||||
| 40 x 13.50R17LT | 1215 | 1385 | 1550 | 1635 | 1715 | 1800 | ||||||||||
| LR/LI | B/115 | C/123 | D/128 | |||||||||||||
※LIはロードインデックスの略、LRはロードレンジの略です。
※負荷能力値はLIのシングル値を掲載しています。
| LOAD RANGEとPLY RATINGの対応表 | ||||||||||||||||
| LOAD RANGE | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | ||||
| PLY RATING | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
注1. 本表はタイヤ単体の安全性確保のための参考情報であり、安全性を保証するものではありません。
注2. インチアップ等、標準仕様と異なるタイヤサイズを装着する場合は、空気圧の設定や安全性に関して専門的な知識が必要となります。ご不明な点がある場合は、販売店へ相談ください。
関連ページ
関連用語
タイヤQ&A
タイヤの基礎知識
- タイヤの4つの働きとは
- トレッドパターンとは
- タイヤの種別とは
- タイヤのサイズとは
- タイヤの製造 年・週 とは
- タイヤの慣らし走行とは
- 特殊な表示とは
- タイヤのバランス測定とは
- 異常摩耗とは
- 空気圧管理の重要性とは
タイヤの使いかた・保守点検
- タイヤの指定空気圧とは
- タイヤ保管時の注意点とは
- タイヤに入れるチッソとは
- タイヤの寿命とは
- 非対称パターンのタイヤ装着方法とは
- スタッドレスタイヤの夏場の使用とは
- タイヤのローテーションとは
- パンクの修理とは
- タイヤの故障とは
- パンク・故障などで、新品タイヤへの交換のときは
- 雪道運転について
- ホワイトレタータイヤの保護剤について
- LTタイヤの空気圧負荷能力表とは
