
オフロードを走破するパフォーマンスを実現。タフネス構造のアグレッシブなタイヤ。
製品性能
アグレッシブで機能的な外観と機能性
過酷なオフロードを走破できるパフォーマンスを実現
ASPECT RATIO 65/70/75/85
リ ム 径 |
偏 平 率 |
XL | タイヤサイズ | タイヤ 外径 (mm) |
タイヤ 総幅 (mm) |
標準 リム幅 (インチ) |
適用 リム幅 (インチ) |
注A | 注B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | 35×12.50R20 LT 121Q | 891 | 330 | 10 | 8 1/2~11 | |||
20 | - | 37×13.50R20 LT 127Q | 941 | 364 | 11 | 8 1/2~11 | |||
17 | - | 35×12.50R17 LT 121P | 883 | 318 | 10 | 8 1/2~11 | |||
17 | - | 37×13.50R17 LT 121Q | 934 | 345 | 11 | 8 1/2~11 | |||
17 | - | 40×13.50R17 LT 121Q | 1010 | 361 | 11 | 8 1/2~11 | |||
17 | 65 | LT265/65R17 120/117P | 782 | 272 | 8 | 7 1/2~9 1/2 | |||
17 | 70 | LT265/70R17 121/118P | 815 | 272 | 8 | 7~8 1/2 | |||
16 | - | 195R16 C 104/102Q | 728 | 200 | 5 1/2 | 5~6 | ★ | ||
16 | 70 | LT305/70R16 124/121P | 841 | 312 | 9 | 8~9 1/2 | |||
16 | 75 | LT225/75R16 103/100Q | 748 | 214 | 6 | 6~7 1/2 | ◆ 片側ホワイトレターです。 |
||
16 | 75 | LT245/75R16 120/116P | 784 | 248 | 7 | 6 1/2~8 | |||
16 | 75 | LT265/75R16 123/120P | 812 | 274 | 7 1/2 | 7~8 | |||
16 | 75 | LT285/75R16 126/123P | 840 | 294 | 8 | 7 1/2~9 | |||
16 | 75 | LT315/75R16 121P | 886 | 327 | 8 1/2 | 8~11 | |||
16 | 85 | LT235/85R16 120/116P | 815 | 236 | 6 1/2 | 6~7 1/2 | |||
16 | 85 | LT255/85R16 123/120P | 849 | 264 | 7 | 6 1/2~8 | |||
15 | - | 30× 9.50R15 LT 104Q | 750 | 240 | 7 1/2 | 6~8 | (2) | ◆ 片側ホワイトレターです。 |
|
15 | - | 31×10.50R15 LT 109Q | 787 | 272 | 8 1/2 | 7~9 | |||
15 | - | 33×10.50R15 LT 114P | 831 | 287 | 8 1/2 | 7~9 | |||
15 | - | 33×12.50R15 LT 108P | 841 | 332 | 10 | 8 1/2~11 |
※ OPEN COUNTRY M/TはM+S(マッドアンドスノー)表記が刻印されています。使用上の注意はこちらをご確認ください。
※ 全サイズチューブレスタイプです。
※ この商品はLT規格のタイヤです。
※★印の商品は、OPEN COUNTRY M/T-R パターンです。
ETRTOのC規格(コマーシャルタイヤ規格)に準拠しています。OPEN COUNTRY M/T-R はダート路面をはじめとするオフロード走行において実力を発揮するよう設計されており、運動性能・耐摩耗性能が他のタイヤと異なります。外観は製品写真ページをご確認ください。
※◆印の商品は、片側ホワイトレターです。
※(2)印は2021年2月発売予定です。
<使用上の注意>
LT規格、ハイフローテーション規格、またはC規格タイヤの空気圧は、乗用車用タイヤと比べて高めに設定されています。適正な空気圧設定は車両とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店にお問い合わせください。